Buscar este blog

sábado, 14 de marzo de 2015

¿Cómo se verá el eclipse del dia 20 de marzo desde tu ciudad o pueblo? ( OAN e IGeográfico Nacional)


En la website que se abre cliqueando el enlace de abajo, busca el apartado « desde tu municipio»  e introduce tu código postal.



Mas informacion


Información ofrecida por Observatorio Astronómico Nacional
Instituto Geográfico Nacional


Capital de provinciaInicio del eclipseMáximo del eclipseFin del eclipseMagnitudOscurecimiento
(clic=secuencia)h minh minh min%
Albacete9 0410 0811 180,68962
Alicante/Alacant9 0510 0911 180,66859
Almería9 0110 0411 120,65458
Ávila9 0510 0811 170,73768
Badajoz9 0110 0311 110,72066
Barcelona9 1110 1711 280,70163
Bilbao9 1010 1411 240,76872
Burgos9 0810 1211 220,75971
Cáceres9 0210 0511 130,72767
Cádiz8 589 6011 070,67360
Castellón de la Plana9 0710 1211 220,69463
Ceuta8 589 5911 070,65558
Ciudad Real9 0310 0611 150,70364
Córdoba9 0110 0311 120,68962
A Coruña9 0610 0911 180,80276
Cuenca9 0610 1011 190,71065
Donostia-San Sebastián9 1010 1511 260,76371
Girona9 1310 1911 300,70664
Granada9 0110 0311 120,66859
Guadalajara9 0610 1011 190,72767
Huelva8 5810 0011 080,69162
Huesca9 1010 1511 260,73367
Jaén9 0110 0411 130,68061
León9 0710 1111 200,77473
Lleida9 1010 1511 260,71765
Logroño9 0910 1411 240,75270
Lugo9 0610 1011 180,79275
Madrid9 0510 0911 180,72667
Málaga8 5910 0211 100,66559
Melilla8 5910 0111 090,62855
Murcia9 0410 0711 170,66659
Palma de Mallorca9 0910 1411 250,66659
Pamplona/Iruña9 1010 1511 250,75370
Ourense9 0510 0811 170,78374
Oviedo9 0810 1211 210,78874
Palencia9 0710 1111 200,75871
Palmas de G. C., Las7 458 399 380,54845
Pontevedra9 0510 0811 160,78974
Salamanca9 0410 0811 170,74869
Santa Cruz de Tenerife7 458 399 380,55946
Santander9 0910 1411 240,77773
Segovia9 0510 0911 190,73868
Sevilla8 5910 0111 090,68762
Soria9 0810 1211 220,74168
Tarragona9 1010 1511 260,70464
Teruel9 0710 1111 210,70864
Toledo9 0410 0711 170,71966
Valencia9 0610 1111 210,68762
Valladolid9 0610 1011 190,75470
Vitoria-Gasteiz9 0910 1411 240,76071
Zamora9 0510 0911 180,75770
Zaragoza9 0910 1411 240,72867

El inicio del eclipse corresponde al instante en que desde un lugar dado se ve el disco lunar entrar en contacto con el disco solar.
El máximo del eclipse en un lugar dado corresponde al instante de máximo acercamiento entre el centro de los discos solar y lunar. En el caso de un eclipse parcial corresponde al instante de máximo recubrimiento del disco solar por la Luna. Las características del eclipse en este instante vienen dadas por los valores de la magnitud y el oscurecimiento.
El final del eclipse corresponde al instante en que el disco lunar deja de estar en contacto con el del Sol, visto desde un lugar dado.
Las horas vienen expresadas en el tiempo oficial del lugar considerado. 
Se denomina magnitud a la fracción de diámetro solar cubierta por el disco lunar. Si no hay eclipse es 0; para un eclipse total es mayor o igual a 1 y para una eclipse parcial toma valores entre 0 y 1. Para un eclipse anular sería algo menor que 1.
Se denomina oscurecimiento a la fracción de superficie del disco solar ocultada por el de la Luna. En ocasiones se expresa en porcentaje, como aquí hacemos.