En la website que se abre cliqueando el enlace de abajo, busca el apartado « desde tu municipio» e introduce tu código postal.
Mas informacion
Información ofrecida por Observatorio Astronómico Nacional
Instituto Geográfico Nacional
| Capital de provincia | Inicio del eclipse | Máximo del eclipse | Fin del eclipse | Magnitud | Oscurecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| (clic=secuencia) | h min | h min | h min | % | |
| Albacete | 9 04 | 10 08 | 11 18 | 0,689 | 62 |
| Alicante/Alacant | 9 05 | 10 09 | 11 18 | 0,668 | 59 |
| Almería | 9 01 | 10 04 | 11 12 | 0,654 | 58 |
| Ávila | 9 05 | 10 08 | 11 17 | 0,737 | 68 |
| Badajoz | 9 01 | 10 03 | 11 11 | 0,720 | 66 |
| Barcelona | 9 11 | 10 17 | 11 28 | 0,701 | 63 |
| Bilbao | 9 10 | 10 14 | 11 24 | 0,768 | 72 |
| Burgos | 9 08 | 10 12 | 11 22 | 0,759 | 71 |
| Cáceres | 9 02 | 10 05 | 11 13 | 0,727 | 67 |
| Cádiz | 8 58 | 9 60 | 11 07 | 0,673 | 60 |
| Castellón de la Plana | 9 07 | 10 12 | 11 22 | 0,694 | 63 |
| Ceuta | 8 58 | 9 59 | 11 07 | 0,655 | 58 |
| Ciudad Real | 9 03 | 10 06 | 11 15 | 0,703 | 64 |
| Córdoba | 9 01 | 10 03 | 11 12 | 0,689 | 62 |
| A Coruña | 9 06 | 10 09 | 11 18 | 0,802 | 76 |
| Cuenca | 9 06 | 10 10 | 11 19 | 0,710 | 65 |
| Donostia-San Sebastián | 9 10 | 10 15 | 11 26 | 0,763 | 71 |
| Girona | 9 13 | 10 19 | 11 30 | 0,706 | 64 |
| Granada | 9 01 | 10 03 | 11 12 | 0,668 | 59 |
| Guadalajara | 9 06 | 10 10 | 11 19 | 0,727 | 67 |
| Huelva | 8 58 | 10 00 | 11 08 | 0,691 | 62 |
| Huesca | 9 10 | 10 15 | 11 26 | 0,733 | 67 |
| Jaén | 9 01 | 10 04 | 11 13 | 0,680 | 61 |
| León | 9 07 | 10 11 | 11 20 | 0,774 | 73 |
| Lleida | 9 10 | 10 15 | 11 26 | 0,717 | 65 |
| Logroño | 9 09 | 10 14 | 11 24 | 0,752 | 70 |
| Lugo | 9 06 | 10 10 | 11 18 | 0,792 | 75 |
| Madrid | 9 05 | 10 09 | 11 18 | 0,726 | 67 |
| Málaga | 8 59 | 10 02 | 11 10 | 0,665 | 59 |
| Melilla | 8 59 | 10 01 | 11 09 | 0,628 | 55 |
| Murcia | 9 04 | 10 07 | 11 17 | 0,666 | 59 |
| Palma de Mallorca | 9 09 | 10 14 | 11 25 | 0,666 | 59 |
| Pamplona/Iruña | 9 10 | 10 15 | 11 25 | 0,753 | 70 |
| Ourense | 9 05 | 10 08 | 11 17 | 0,783 | 74 |
| Oviedo | 9 08 | 10 12 | 11 21 | 0,788 | 74 |
| Palencia | 9 07 | 10 11 | 11 20 | 0,758 | 71 |
| Palmas de G. C., Las | 7 45 | 8 39 | 9 38 | 0,548 | 45 |
| Pontevedra | 9 05 | 10 08 | 11 16 | 0,789 | 74 |
| Salamanca | 9 04 | 10 08 | 11 17 | 0,748 | 69 |
| Santa Cruz de Tenerife | 7 45 | 8 39 | 9 38 | 0,559 | 46 |
| Santander | 9 09 | 10 14 | 11 24 | 0,777 | 73 |
| Segovia | 9 05 | 10 09 | 11 19 | 0,738 | 68 |
| Sevilla | 8 59 | 10 01 | 11 09 | 0,687 | 62 |
| Soria | 9 08 | 10 12 | 11 22 | 0,741 | 68 |
| Tarragona | 9 10 | 10 15 | 11 26 | 0,704 | 64 |
| Teruel | 9 07 | 10 11 | 11 21 | 0,708 | 64 |
| Toledo | 9 04 | 10 07 | 11 17 | 0,719 | 66 |
| Valencia | 9 06 | 10 11 | 11 21 | 0,687 | 62 |
| Valladolid | 9 06 | 10 10 | 11 19 | 0,754 | 70 |
| Vitoria-Gasteiz | 9 09 | 10 14 | 11 24 | 0,760 | 71 |
| Zamora | 9 05 | 10 09 | 11 18 | 0,757 | 70 |
| Zaragoza | 9 09 | 10 14 | 11 24 | 0,728 | 67 |
El inicio del eclipse corresponde al instante en que desde un lugar dado se ve el disco lunar entrar en contacto con el disco solar.
El máximo del eclipse en un lugar dado corresponde al instante de máximo acercamiento entre el centro de los discos solar y lunar. En el caso de un eclipse parcial corresponde al instante de máximo recubrimiento del disco solar por la Luna. Las características del eclipse en este instante vienen dadas por los valores de la magnitud y el oscurecimiento.
El final del eclipse corresponde al instante en que el disco lunar deja de estar en contacto con el del Sol, visto desde un lugar dado.
Las horas vienen expresadas en el tiempo oficial del lugar considerado.
Se denomina magnitud a la fracción de diámetro solar cubierta por el disco lunar. Si no hay eclipse es 0; para un eclipse total es mayor o igual a 1 y para una eclipse parcial toma valores entre 0 y 1. Para un eclipse anular sería algo menor que 1.
Se denomina oscurecimiento a la fracción de superficie del disco solar ocultada por el de la Luna. En ocasiones se expresa en porcentaje, como aquí hacemos.
|
Cómo citar esta entrada
Lorenzo de Membiela, Juan B.: «¿Cómo se verá el eclipse del dia 20 de marzo desde tu ciudad o pueblo? ( OAN e IGeográfico Nacional)», Sucesos Contemporáneos. Disponible en: https://membielaguitian.blogspot.com/2015/03/httpwww.html
Sobre el autor
Juan B. Lorenzo de Membiela
Doctor en Derecho · Universidad de Valencia
Especialista en Derecho administrativo, empleo público y Derecho del trabajo. Investiga la historia naval de la Monarquía hispánica —de la Gran Armada a Trafalgar—. Es autor de Estudios sobre Trafalgar: tempestad, marinos e imperio (Sevilla, 2019) y de una veintena de libros y 169 artículos científicos de Derecho público y del trabajo. Colabora en El Confidencial Digital y El Español. Desde este blog publica microensayos que contrastan los hechos con fuentes académicas y autorizadas.
Todas las entradas | Sobre el autor | Suscribirse (RSS)
© Juan B. Lorenzo de Membiela. Todos los derechos reservados. Se permite citar breves fragmentos con fines de análisis, comentario o juicio crítico, indicando el autor y enlazando a la entrada original (art. 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual).